إجمالى عدد العاملين ومتوسطات أجورهم النقدية الأسبوعية بالجنية ومتوسطات ساعات العمل طبقا للنشاط الإقتصادى والنوع لمنشأت القطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص فى الأسبوع الأول من شهر يونية عام 2022 |
|
النشاط الإقتصادى | ذكور | إناث | جملة العاملين |
عدد | متوسط الأجور | متوسط ساعات العمل | عدد | متوسط الأجور | متوسط ساعات العمل | عدد | متوسط الأجور | متوسط ساعات العمل |
الإجمالى العام | 11193263 | 1053 | 54 | 2146550 | 1045 | 50 | 13339814 | 1052 | 53 |
الزراعة واستغلال الغابات وقطع الأشجار وصيد الأسماك | 279479 | 741 | 48 | 38748 | 492 | 53 | 318227 | 711 | 49 |
التعدين واستغلال المحاجر | 65013 | 1288 | 59 | 588 | 2450 | 41 | 65601 | 1299 | 59 |
الصناعات التحويلية | 2414494 | 1065 | 51 | 329865 | 916 | 50 | 2744358 | 1047 | 51 |
امدادات الكهرباء والغاز والبخار وإمدادات تكييف الهواء | 226328 | 3163 | 45 | 50640 | 3167 | 44 | 276968 | 3164 | 45 |
الإمداد المائى وشبكات الصرف الصحى و إدارة ومعالجة النفايات | 111947 | 1480 | 46 | 12827 | 1828 | 44 | 124774 | 1516 | 46 |
التشييد والبناء | 701212 | 1781 | 47 | 101710 | 2237 | 48 | 802921 | 1839 | 47 |
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | 4542475 | 862 | 57 | 624647 | 822 | 53 | 5167122 | 857 | 57 |
النقل والتخزين | 216412 | 1170 | 54 | 21377 | 2091 | 46 | 237789 | 1252 | 53 |
خدمات الغذاء والإقامة | 1093227 | 783 | 61 | 118375 | 899 | 56 | 1211603 | 794 | 61 |
المعلومات والإتصالات | 94205 | 2134 | 48 | 41387 | 2182 | 47 | 135592 | 2148 | 47 |
الوساطة المالية والتأمين | 186278 | 2443 | 50 | 58913 | 2861 | 50 | 245191 | 2544 | 50 |
العقارات والتأجير | 134897 | 1098 | 46 | 15888 | 1246 | 45 | 150785 | 1114 | 46 |
الأنشطة العلمية والتقنية المتخصصة | 128986 | 1664 | 48 | 70269 | 1361 | 48 | 199255 | 1557 | 48 |
الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم | 132201 | 1050 | 48 | 36202 | 761 | 46 | 168404 | 988 | 47 |
التعليم | 62520 | 751 | 45 | 143734 | 655 | 42 | 206254 | 684 | 43 |
الصحة وأنشطة العمل الاجتماعى | 194343 | 1058 | 51 | 277535 | 749 | 49 | 471878 | 876 | 50 |
أنشطة الفنون و الإبداع والتسلية | 296095 | 494 | 50 | 99907 | 734 | 49 | 396002 | 555 | 50 |
أنشطة الخدمات الاخرى | 313151 | 697 | 54 | 103939 | 635 | 52 | 417089 | 681 | 53 |
توظف وأجور عام 2022 - الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء | |