التوزيع العددى والنسبى لبراءات الأختراع الممنوحة للمصرين والأجانب من مكتب البراءات المصرى خلال الفترة 2013-2023 عام 2023 |
|
السنوات/البيان | الأعداد | النســـب % |
البراءات الممنوحة للمصريين | البراءات الممنوحة للأجانب | الإجمالى | البراءات الممنوحة للمصريين | البراءات الممنوحة للأجانب |
2013 | 86 | 379 | 465 | 18.5 | 81.5 |
2014 | 66 | 349 | 415 | 15.9 | 84.1 |
2015 | 92 | 380 | 472 | 19.5 | 80.5 |
2016 | 73 | 377 | 450 | 16.2 | 83.8 |
2017 | 96 | 485 | 581 | 16.5 | 83.5 |
2018 | 155 | 535 | 690 | 22.5 | 77.5 |
2019 | 175 | 575 | 750 | 23.3 | 76.7 |
2020 | 65 | 430 | 495 | 13.1 | 86.9 |
2021 | 63 | 445 | 508 | 12.4 | 87.6 |
2022 | 102 | 410 | 512 | 19.9 | 80.1 |
2023 | 71 | 246 | 317 | 22.4 | 77.6 |
النشرة السنوية لبراءات الإختراع والعلامات التجارية عام 2023 - الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء | |